595 montée Gauthier-Villars
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 48 80
Site : http://www.m-e-i.fr
En 2015, le MEI a apporté les précisions suivantes concernant ses finances : «Les recettes de l’exercice 2014 ont permis de couvrir les coûts de fonctionnement entraînant pour l’exercice un bénéfice comptable de 2910 euros et une situation nette négative de 55.343 euros. La poursuite de l’activité de la formation politique est liée aux délais de paiement accordés par les principaux fournisseurs (imprimeurs), et aux prêts obtenus des adhérents. Dans ce contexte, les comptes annuels ont été établis dans le respect du principe de continuité de l’exploitation et ne tiennent pas compte des ajustements éventuels qui pourraient s’avérer nécessaires si la formation politique n’était plus en mesure de poursuivre son activité.»
Année | Produits | Charges | Résultat |
2022 | 41.844 € | 63.503 € | -21.659 € |
2021 | 41.962 € | 17.884 € | 24.078 € |
2020 | 51.944 € | 13.179 € | 38.765 € |
2019 | 30.745 € | 45.828 € | -15.083 € |
2018 | 57.834 € | 34.518 € | 23.316 € |
2017 | 46.980 € | 118.757 € | -71.777 € |
2016 | non connu | non connu | non connu |
2015 | 42.082 € | 28.765 € | 13.317 € |
2014 | 32.004 € | 29.094 € | 2910 € |
2013 | 37.586 € | 50.577 € | -12.991 € |
2012 | 155.540 € | 200.827 € | -45.287 € |
2011 | 183.850 € | 80.959 € | 102.891 € |
2010 | 174.620 € | 165.522 € | 9098 € |
2009 | 166.259 € | 67.057 € | 99.202 € |
2008 | 177.530 € | 107.874 € | 69.656 € |
2007 | 238.388 € | 559.959 € | -321.571 € |
2006 | 179.023 € | 100.856 € | 78.167 € |
Sources de financement
2014 |
dons de personnes physiques | 15.850 € |
contributions des élus | 9380 € |
cotisations des adhérents | 4883 € |
autres | 1891 € |
2013 |
dons de personnes physiques | 24.838 € |
contributions des élus | 7817 € |
cotisations des adhérents | 3713 € |
contributions reçues d’autres formations politiques | 1218 € |
2012 |
financement public | 121.756 € |
cotisations des adhérents | 5488 € |
dons de personnes physiques | 19.137 € |
autres | 9159 € |
2011 |
financement public | 123.530 € |
cotisations des adhérents | 10.196 € |
dons de personnes physiques | 32.902 € |
autres | 17.222 € |
2010 |
financement public | 123.714 € |
cotisations des adhérents | 6065 € |
dons de personnes physiques | 41.244 € |
autres | 356 € |
2009 |
financement public | 123.733 € |
cotisations des adhérents | 9036 € |
dons de personnes physiques | 31.721 € |
autres | 1729 € |
2008 |
financement public | 123.357 € |
cotisations des adhérents | 9892 € |
dons de personnes physiques | 27.267 € |
produits exceptionnels | 15.028 € |
Ce contenu a été publié dans
Partis politique. Vous pouvez le mettre en favoris avec
ce permalien.