Mundo M – 47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél. : 01.48.51.32.22
Email : secretariat@amisdelaterre.org
Site : http://www.amisdelaterre.org
Depuis 2011, les ATF ne publient plus de rapport annuel et sont donc opaques concernant leurs finances. Toutefois, en 2015, les ATF ont publié la liste de leurs subventions. La structure nationale des ATF dépend pour moitié des financements publics et privés. En particulier, le ministère de l’Ecologie assure environ un dixième du budget des ATF. En 2014, les ATF ont reçu 13.160 euros de la Région Ile-de-France (contre 37.082 euros en 2013 et 23.385 euros en 2012), et au titre de la réserve parlementaire, ils ont reçu 10.000 euros du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, 5000 euros du sénateur EELV André Gattolin et 4500 euros de la sénatrice EELV Hélène Lipietz. En 2015, la Région Ile-de-France leur attribué une subvention de 25.000 euros pour «une mobilisation basée sur la formation à l’échelle de la Région avant, pendant et après la COP21».
Année | Produits | Charges | Résultat |
---|---|---|---|
2023 | 1.621.924 € | 1.620.168 € | 1756 € |
2022 | 1.493.627 € | 1.481.689 € | 11.938 € |
2021 | 1.198.871 € | 1.182.442 € | 16.429 € |
2020 | 1.151.017 € | 1.059.298 € | 91.719 € |
2019 | 1.032.433 € | 926.386 € | 106.048 € |
2018 | 993.850 € | 980.947 € | 12.903 € |
2017 | 898.888 € | 889.230 € | 9658 € |
2016 | 837.431 € | 831.359 € | 6072 € |
2015 | 892.513 € | 887.376 € | 5137 € |
2014 | 828.427 € | 826.317 € | 2110 € |
2013 | 729.674 € | 726.982 € | 2692 € |
2012 | 747.790 € | 875.240 € | -127.450 € |
2011 | 973.856 € | 934.177 € | 39.679 € |
2010 | 848.660 € | 861.155 € | -12.495 € |
2009 | 966.789 € | 950.285 € | 16.504 € |
2008 | 834.458 € | 887.907 € | -53.449 € |
2007 | 689.319 € | 670.103 € | 19.216 € |
Principales sources extérieures de financement
2015 | |
---|---|
Ministère de l'Ecologie | 95.000 € |
UE School of sustainibility | 81.379 € |
Réseau FOEI | 72.463 € |
Fondation ECF | 70.000 € |
UE Industries extractives | 69.802 € |
UE Financiarisation | 59.247 € |
ADEME | 31.452 € |
UE DEAR | 36.344 € |
Fondation Grassroots | 30.000 € |
Conseil régional d’Ile-de-France | 25.000 € |
Rausing | 12.000 € |
Fondation un monde par tous | 10.000 € |
Réserve parlementaire EELV | 5000 € |
Réserve parlementaire sénateur EELV André Gattolin | 5000 € |
Fondation chèque déjeuner | 5000 € |
Peuples solidaires | 5000 € |
New venture fund | 4000 € |
Ministère de la Jeunesse | 3500 € |
Corporate European Observatory | 1000 € |
2011 | |
---|---|
Ministère de l'Ecologie | 124.000 € |
Région Ile-de-France | 100.000 € |
Charles Stewart Mott Foundation | 60.000 € |
Milieudefensie | 55.000 € |
Aides à l'emploi (IDF) | 49.733 € |
CEE Bankwatch Network | 37.069 € |
ADEME | 36.200 € |
Amis de la Terre (Rép. tchèque) | 32.762 € |
Fondation Isvara | 22.685 € |
CRID | 22.000 € |
Amis de la Terre (Autriche) | 20.760 € |
Fern | 11.251 € |
Caisse des dépôts et consignations | 10.000 € |
Amis de la Terre (Europe) | 10.000 € |
Fondation Grassroots | 9000 € |
Patagonia Foundation | 7302 € |
Fondation pour une Terre humaine | 5667 € |
Fondation de France | 5000 € |
2010 | |
---|---|
Ministère de l'Ecologie | 102.500 € |
Charles Stewart Mott Foundation | 92.396 € |
Milieudefensie | 66.553 € |
Aides à l'emploi (IDF) | 42.940 € |
CEE Bankwatch Network | 37.669 € |
ADEME | 30.193 € |
IUCN Pays-Bas | 25.069 € |
CRID | 22.022 € |
Agence européenne d'éducation et de formation | 18.000 € |
Fern | 11.399 € |
Amis de la Terre (Autriche) | 20.760 € |
Fern | 11.251 € |
Fondation Grassroots | 10.000 € |
Amis de la Terre (Hongrie) | 7552 € |
Coalition Eau-Eau vive | 6000 € |
Fondation pour une Terre humaine | 5667 € |
Fondation de France | 5000 € |
Réserve parlementaire (Yves Cochet) | 5000 € |
Patagonia Foundation | 3315 € |
Ministère de la Jeunesse | 3220 € |
Friends of the Earth International | 3120 € |