40, rue Monceau
75008 Paris
Tél. : 01 44 30 07 21
Site : http://www.cap21.net
Produits |
2013 | 28.940 € |
2012 | 135.040 € |
2011 | 137.766 € |
2010 | 115.248 € |
2009 | 114.391 € |
2008 | 148.233 € |
2007 | 132.135 € |
2006 | 110.932 € |
Charges |
2013 | 43.208 € |
2012 | 235.432 € |
2011 | 143.191 € |
2010 | 115.562 € |
2009 | 118.180 € |
2008 | 89.159 € |
2007 | 142.268 € |
2006 | 80.309 € |
Sources de financement
Concernant les «contributions d’autres formations politiques», il s’agit de versements du Modem, conformément à un accord cadre qui avait été signé avec Cap 21 quand les deux partis s’étaient alliés.
2013 |
cotisations des adhérents | 5601 € |
dons de personnes physiques | 17.384 € |
contributions d’autres formations politiques | 5500 € |
autres produits | 455 € |
2012 |
cotisations des adhérents | 10.091 € |
dons de personnes physiques | 41.437 € |
contributions d’autres formations politiques | 82.993 € |
autres produits | 519 € |
2011 |
cotisations des adhérents | 14.612 € |
dons de personnes physiques | 36.053 € |
contributions d’autres formations politiques | 82.993 € |
autres produits | 4108 € |
2010 |
cotisations des adhérents | 18.325 € |
dons de personnes physiques | 11.300 € |
contributions d’autres formations politiques | 83.123 € |
autres produits | 2500 € |
2009 |
cotisations des adhérents | 19.403 € |
dons de personnes physiques | 8671 € |
contributions d’autres formations politiques | 81.993 € |
contributions des élus | 2400 € |
2008 |
cotisations des adhérents | 19.023 € |
dons de personnes physiques | 18.664 € |
contributions d’autres formations politiques | 109.993 € |
Ce contenu a été publié dans
Partis politique. Vous pouvez le mettre en favoris avec
ce permalien.