2 rue du Nord
75018 Paris
Tél. : 01.40.31.02.37
Email : contact@agirpourlenvironnement.org
Site : http://www.agirpourlenvironnement.org
L’autofinancement est important puisque 79% des recettes proviennent de dons individuels en 2015, avec plus de 1000 personnes ayant opté pour un prélèvement automatique mensuel. En juin 2016, APE compte 4093 adhérents.
Année | Produits | Charges | Résultat |
2022 | 1.692.434 € | 1.595.392 € | 97.042 € |
2021 | 1.513.097 € | 1.359.140 € | 153.957 € |
2020 | 1.595.152 € | 1.433.968 € | 161.184 € |
2019 | 1.375.336 € | 1.215.209 € | 160.127 € |
2018 | 852.326 € | 777.586 € | 74.740 € |
2017 | 713.017 € | 709.362 € | 3655 € |
2016 | 600.620 € | 524.319 € | 76.301 € |
2015 | 513.472 € | 478.785 € | 34.687 € |
2014 | 435.424 € | 423.404 € | 12.020 € |
2013 | 355.588 € | 354.681 € | 907 € |
2012 | 323.056 € | 313.682 € | 9374 € |
2011 | 315.844 € | 308.152 € | 7692 € |
2010 | 314.197 € | 327.740 € | -13.543 € |
2009 | 410.250 € | 394.289 € | 15.961 € |
2008 | 301.040 € | 297.676 € | 3364 € |
2007 | 308.033 € | 294.756 € | 13.277 € |
Répartition des financements
Principales sources extérieures de financement
2015 |
Conseil régional d'Ile-de-France | 61.705 € |
Réserve parlementaire de Denis Baupin | 13.000 € |
Aides à l'emploi | 11.000 € |
Biocoop | 8000 € |
Ville de Paris | 7000 € |
Ministère de l'Ecologie | 6000 € |
2014 |
Conseil régional d'Ile-de-France | 28.294 € |
Réserve parlementaire EELV | 15.500 € |
Aides à l'emploi | 11.000 € |
Ville de Paris | 8000 € |
Ministère de l'Ecologie | 7000 € |
2013 |
Ministère de l'Ecologie | 15.000 € |
Réserve parlementaire EELV | 15.000 € |
Conseil régional d'Ile-de-France | 12.941 € |
Aides à l'emploi | 11.250 € |
Ville de Paris | 8000 € |
2012 |
Aides à l'emploi | 25.000 € |
Ministère de l'Ecologie | 15.000 € |
Conseil régional d'Ile-de-France | 12.410 € |
Ville de Paris | 8000 € |
Réserve parlementaire | 3500 € |
2011 |
Aides à l'emploi | 31.593 € |
Ministère de l'Ecologie | 10.000 € |
Ville de Paris | 8000 € |
Conseil régional d'Ile-de-France | 7000 € |
Réserve parlementaire | 4500 € |
2010 |
Aides à l'emploi | 37.920 € |
Conseil régional d'Ile-de-France | 35.466 € |
Ministère de l'Ecologie | 25.000 € |
Ville de Paris | 8000 € |
Réserve parlementaire | 5000 € |
2009 |
Amis de la Terre Europe | 40.000 € |
Aides à l'emploi | 35.466 € |
Conseil régional d'Ile-de-France | 26.250 € |
Ville de Paris | 18.000 € |
Ministère de l'Ecologie | 15.000 € |
Ce contenu a été publié dans
association. Vous pouvez le mettre en favoris avec
ce permalien.